療養の給付と直接関係のないサービスについて下記のごとく徴収費用を掲示させていただきます。
| 療養の給付と直接関係ないサービスについて明記をしておきます。 | |||||
| 料金(税込) | |||||
| 診断書 | 3300 | ||||
| 明細書 | 2200 | ||||
| 後遺症診断書 | 5500 | ||||
| 受診状況証明書 | 3500 | ||||
| 就労可能証明書 | 3500 | ||||
| 療養費支給申請書 | 2200 | ||||
| 就業に関する産業医意見書 | 3300 | ||||
| 身体障碍者診断書 | 5500 | ||||
| 医療照会(文書) A4 | 3300 | ||||
| 医療照会(文書) A3 | 5500 | ||||
| 診療録 1から20枚 | 2000 | ||||
| 診療録 21から30枚 | 3000 | ||||
| 診療録 31枚以上 | 5000 | ||||
| CD-R | 500 | ||||
| コピー代 | 20 | ||||
| 予防接種 | |||||
| インフルエンザ | 3800 | ||||
| シングリックス(1回) | 22500 | ||||
| 肺炎球菌ワクチン(2回目以降) | 8000 | ||||


















